インターネット接続サービスのご利用料金一覧
| プラン名称 | 初期費用 | 月額費用 |
| フレッツ・光プレミアムファミリー対応プラン | 1,050円(税込) | 2,047円(税込) |
| フレッツ・光プレミアムマンション対応プラン | 1,050円(税込) | 2,047円(税込) |
| Bフレッツファミリー対応プラン | 1,050円(税込) | 2,047円(税込) |
| Bフレッツマンション対応プラン | 1,050円(税込) | 2,047円(税込) |
| Bフレッツベーシック対応プラン | 1,050円(税込) | 6,825円(税込) |
| Bフレッツビジネス対応プラン | 1,050円(税込) | 37,800円(税込) |
| フレッツADSL対応プラン | 1,050円(税込) | 1,890円(税込) |
| 使い放題プラン | 1,050円(税込) | 1,470円(税込) |
| 3時間電話代込みプラン | 1,050円(税込) | 945円(税込) |
| 10時間電話代込みプラン | 1,050円(税込) | 2,310円(税込) |
| AIR-EDGE対応プラン | 1,050円(税込) | 997円(税込) |

