PLAN接続プランご案内
光回線+プロバイダー | 月額 費用3,960円(税込)~ |
国内最安級の光回線サービス | 煩雑な光回線をシンプルにまとめて最安級でご利用いただけます。 特設サイト |
---|---|---|---|
プロバイダーのみ | 月額 費用1,100円(税込) |
安くて速いプロバイダープラン | 光回線とプロバイダーを別々に契約ご希望の方向けのプロバイダープランもご用意しております。 チラシダウンロード |
集合住宅オーナー様向け | 1戸 月額990円(税込)~ |
オーナー様向けプラン | 集合住宅の入居促進・賃料アップ・退去防止のためのインターネット設備をお任せいただけます。 特設サイト |
料金一覧
ご利用内容 | 月額費用(税込) | 初期費用(税込) | |
---|---|---|---|
光回線+プロバイダー | マンションタイプ対応集合住宅 | 月額3,960円 | お乗り換えの場合は工事費0円! 新規ご契約の場合でも、お得な価格で工事対応いたします。 お見積りだけでもOKですのでお気軽にご連絡ください。 |
マンションタイプ非対応集合住宅 | 月額5,060円 | ||
戸建て | 月額5,060円 | ||
プロバイダーのみ | 月額1,100円 | 初期費用0円 | |
集合住宅インターネット | 8戸以上 | 1戸あたり990円 | 初期費用0円 |
7戸以下 | 7戸まとめて7,920円 |
まずはお気軽に資料請求
資料請求・お問合せフォーム